Daily Bell Schedule
| MWF | TR | CLUB WEDS. | |
|---|---|---|---|
| Mod 1 | 9:30 - 10:30 | 9:30 - 10:00 | 9:30 - 10:30 |
| Mod 2 | 10:35 - 11:35 | 10:05- 11:35 | 10:35 - 11:35 |
| Lunch 1 Lunch 2 Lunch 3 |
11:40 - 12:03 12:08 - 12:31 12:36 - 1:00 |
11:40 - 12:03 12:08 - 12:31 12:36 - 1:01 |
11:40 - 12:03 12:08 - 12:31 12:36 - 1:00 |
| Mod 4 | 1:05 - 2:05 | 1:05 - 2:35 | 1:05 - 1:50 |
| Mod 5 | 2:10 - 3:10 | 2:40 - 4:15 | 1:55 - 2:40 |
| Mod 6 | 3:15 - 4:15 | N/A | 2:45 - 3:30 |
| CLUB | N/A | N/A | 3:35 - 4:15 |
2 Hr. Delay Schedule
| Monday/ Wednesday/ Friday | Tuesday/ Thursday | ||
|---|---|---|---|
| 11:30-11:35 | Period 1 | 11:30-11:35 | Period 1 |
| 11:40-1:00 | Period 3 Lunch/SRT/Advisory |
11:40-1:00 | Period 3 Lunch/SRT/Advisory |
| 11:40-12:03 | Lunch 1 | 11:40-12:03 | Lunch 1 |
| 12:08-12:31 | Lunch 2 | 12:08-12:31 | Lunch 2 |
| 12:36-1:00 | Lunch 3 | 12:36-1:00 | Lunch 3 |
| 1:05-1:39 | Period 1 | 1:05-2:05 | Period 2 |
| 1:44-2:18 | Period 2 | 2:10-3:10 | Period 4 |
| 2:23-2:57 | Period 4 | 3:15-4:15 | Period 5 |
| 3:02-3:36 | Period 5 | ||
| 3:41-4:15 | Period 6 | ||
| SRT is Student Resource Time, which is a time for students to work on homework, group projects, attend certain clubs, and receive individualized instruction from teachers. | |||
